全世界

亚洲

达尔马普里 (473m)



当地时间
19:30 = 北京时间 16:00
相对湿度 能见度
6月3日 17:30 58% 10 km
6月3日 08:30 84% 10 km
6月2日 17:30 54% 10 km
6月2日 08:30 85% 10 km
6月1日 17:30 93% 10 km
6月1日 08:30 76% 10 km
5月31日 08:30 67% 10 km
5月30日 17:30 48% 10 km
5月30日 08:30 69% 10 km
5月29日 17:30 47% 10 km

连续更新: 6月3日 北京时间 20:57
附近气象站 - 达尔马普里 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline