Tropical Storm SURIGAE Advisory 4月24日

WARNING    ATCG MIL 02W NWP 210423193056
2021042318 02W SURIGAE    042  01 100 06 SATL 020
T000 232N 1305E 060 R050 115 NE QD 075 SE QD 085 SW QD 110 NW QD R034 240 NE QD 130 SE QD 130 SW QD 185 NW QD
T012 229N 1321E 050 R050 070 NE QD 020 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R034 270 NE QD 160 SE QD 110 SW QD 180 NW QD
T024 226N 1345E 040 R034 220 NE QD 120 SE QD 110 SW QD 130 NW QD
T036 230N 1377E 040 R034 180 NE QD 120 SE QD 100 SW QD 130 NW QD
T048 245N 1423E 045 R034 220 NE QD 150 SE QD 150 SW QD 150 NW QD
AMP 000HR EXTRATROPICAL
    012HR EXTRATROPICAL
    024HR EXTRATROPICAL
    036HR BECOMING EXTRATROPICAL
    048HR EXTRATROPICAL
SUBJ:  TROPICAL STORM 02W (SURIGAE) WARNING NR 042
1. TROPICAL STORM 02W (SURIGAE) WARNING NR 042
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   231800Z --- NEAR 23.2N 130.5E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 100 DEGREES AT 06 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 060 KT, GUSTS 075 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   SUBTROPICAL
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 115 NM NORTHEAST QUADRANT
                            075 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            085 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            110 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 240 NM NORTHEAST QUADRANT
                            130 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            130 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            185 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 23.2N 130.5E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   240600Z --- 22.9N 132.1E
   MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   SUBTROPICAL
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            030 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 270 NM NORTHEAST QUADRANT
                            160 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            110 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            180 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 095 DEG/ 11 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   241800Z --- 22.6N 134.5E
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   SUBTROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 220 NM NORTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            110 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            130 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 080 DEG/ 15 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   250600Z --- 23.0N 137.7E
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 180 NM NORTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            130 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 070 DEG/ 22 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   251800Z --- 24.5N 142.3E
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 220 NM NORTHEAST QUADRANT
                            150 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            150 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            150 NM NORTHWEST QUADRANT
    ---
REMARKS:
232100Z POSITION NEAR 23.1N 130.9E.
23APR21. TROPICAL STORM 02W (SURIGAE), LOCATED APPROXIMATELY 247
NM SOUTHEAST OF KADENA AB, HAS TRACKED EASTWARD AT 06 KNOTS OVER
THE PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 231800Z IS 30 FEET. NEXT
WARNINGS AT 240300Z, 240900Z, 241500Z AND 242100Z.
//
0221041100  51N1452E  15
0221041106  51N1445E  15
0221041112  53N1438E  20
0221041118  56N1430E  20
0221041200  58N1422E  20
0221041206  61N1414E  20
0221041212  69N1409E  20
0221041218  73N1397E  20
0221041300  73N1385E  20
0221041306  75N1378E  20
0221041312  79N1378E  25
0221041318  82N1378E  30
0221041400  85N1377E  35
0221041406  88N1373E  35
0221041412  88N1371E  35
0221041418  89N1368E  45
0221041500  89N1366E  50
0221041500  89N1366E  50
0221041506  89N1363E  50
0221041506  89N1363E  50
0221041512  88N1357E  60
0221041512  88N1357E  60
0221041518  86N1352E  65
0221041518  86N1352E  65
0221041518  86N1352E  65
0221041600  89N1346E  75
0221041600  89N1346E  75
0221041600  89N1346E  75
0221041606  91N1337E  80
0221041606  91N1337E  80
0221041606  91N1337E  80
0221041612  95N1329E  95
0221041612  95N1329E  95
0221041612  95N1329E  95
0221041618 100N1321E 115
0221041618 100N1321E 115
0221041618 100N1321E 115
0221041700 107N1311E 120
0221041700 107N1311E 120
0221041700 107N1311E 120
0221041706 113N1302E 140
0221041706 113N1302E 140
0221041706 113N1302E 140
0221041712 120N1292E 155
0221041712 120N1292E 155
0221041712 120N1292E 155
0221041718 126N1284E 165
0221041718 126N1284E 165
0221041718 126N1284E 165
0221041800 132N1277E 150
0221041800 132N1277E 150
0221041800 132N1277E 150
0221041806 135N1272E 135
0221041806 135N1272E 135
0221041806 135N1272E 135
0221041812 136N1268E 125
0221041812 136N1268E 125
0221041812 136N1268E 125
0221041818 139N1266E 120
0221041818 139N1266E 120
0221041818 139N1266E 120
0221041900 142N1264E 125
0221041900 142N1264E 125
0221041900 142N1264E 125
0221041906 145N1263E 125
0221041906 145N1263E 125
0221041906 145N1263E 125
0221041912 148N1263E 120
0221041912 148N1263E 120
0221041912 148N1263E 120
0221041918 151N1263E 115
0221041918 151N1263E 115
0221041918 151N1263E 115
0221042000 154N1262E 115
0221042000 154N1262E 115
0221042000 154N1262E 115
0221042006 158N1260E 115
0221042006 158N1260E 115
0221042006 158N1260E 115
0221042012 164N1259E 120
0221042012 164N1259E 120
0221042012 164N1259E 120
0221042018 169N1256E 120
0221042018 169N1256E 120
0221042018 169N1256E 120
0221042100 175N1252E 120
0221042100 175N1252E 120
0221042100 175N1252E 120
0221042106 181N1249E 120
0221042106 181N1249E 120
0221042106 181N1249E 120
0221042112 188N1248E 115
0221042112 188N1248E 115
0221042112 188N1248E 115
0221042118 193N1248E 105
0221042118 193N1248E 105
0221042118 193N1248E 105
0221042200 197N1249E 100
0221042200 197N1249E 100
0221042200 197N1249E 100
0221042206 203N1254E  90
0221042206 203N1254E  90
0221042206 203N1254E  90
0221042212 210N1261E  90
0221042212 210N1261E  90
0221042212 210N1261E  90
0221042218 216N1270E  80
0221042218 216N1270E  80
0221042218 216N1270E  80
0221042300 222N1280E  75
0221042300 222N1280E  75
0221042300 222N1280E  75
0221042306 230N1292E  65
0221042306 230N1292E  65
0221042306 230N1292E  65
0221042312 233N1299E  60
0221042312 233N1299E  60
0221042318 232N1305E  60
0221042318 232N1305E  60
NNNN
NNNN
  

风暴移动路径 4月23日

全世界
大西洋
太平洋 (南)
太平洋 (西)
台风 Archive
四月
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021

图 太平洋 (西)

卫星
风 10m

© 1999-2024 WeatherOnline