全世界

中美洲

萨莫拉-德伊达尔戈 (1562m)



当地时间
03:00 = 北京时间 11:00
云量(1/8)
和云底
6月12日 01:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
6月11日 20:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
6月11日 13:00 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
6月11日 12:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
6月11日 10:00 - 0/8 0/8 - - -
6月11日 08:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
6月11日 05:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
6月11日 04:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
6月11日 03:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -
6月11日 02:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -

连续更新: 6月12日 北京时间 15:41

© 1999-2024 WeatherOnline